Nissan N7 510 AIR 2025 г.в.
VIN: LGBA12HA*SY****27
Продано
Описание
| Фары и освещение | |
| Прочие опции и оборудование | |
| Зеркала, стёкла | |
| Мультимедиа | |
| Руль | |
| Климат и комфорт | |
| Сиденья | |
| Системы помощи | |
| Основные характеристики: | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0,23 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4 930 * 1 895 * 1 487 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Запас хода на чистом электроприводе CLTC (км) | 510 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи, % | 30-80 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 305 |
| Мощность | 218 |
| Общая масса (кг) | 1 837 |
| Кузов: | |
| Длина (мм) | 4 930 |
| Высота (мм) | 1 487 |
| Ширина (мм) | 1 895 |
| Минимальный радиус разворота | 5,8 |
| Сиденья (шт) | 5 |
| Коэффицент лобового сопротивления | 0,208 |
| Колесная база (мм) | 2 915 |
| Тип кузова | Седан |
| Двери (шт) | 5 |
| Объем багажника (л) | 504 |
| Электродвигатель: | |
| Тип двигателя | Электро |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 218 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
| Количество приводных двигателей | один |
| Тип батареи | высоковольтная литий-железо-фосфатная батарея |
| Метод охлаждения аккумулятора | жидкостный |
| Энергия батареи (кВтч) | 160 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0,23 |
| Внешняя мощность разряда переменного тока (кВт) | 6,6 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 305 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н-м) | 305 |
| Расположение двигателя | передний |
| Марка аккумулятора | CATL |
| Запас хода на чистом электричестве по CLTC (км) | 510 |
| Потребление энергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12,4 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи % | 30-80 |
| Трансмиссия: | |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Рулевое управление шасси: | |
| Тип привода | Передний |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон |
| Тип электроусилителя | Электроусилитель руля |
| Колесный тормоз: | |
| Тип переднего тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Размер задних шин | 225/55 R17 |
| Тип заднего тормоза | Дисковые |
| Размер передних шин | 225/55 R17 |
Похожие предложения
Nissan Qashqai
2025 г.в.
Nissan Qashqai
85 226 руб.
Skoda Rapid
2015 г.в.
Skoda Rapid
25 981 руб.
Volkswagen Golf
2019 г.в.
Volkswagen Golf
40 430 руб.
Mazda EZ-60
2025 г.в.
Mazda EZ-60
97 971 руб.
Если у Вас остались вопросы свяжитесь с нашим менеджером
Введите Ваше имя и номер телефона, и мы Вам перезвоним