BYD Yuan Plus
Leading Edition 510
2026 г.в.
BYD Yuan Plus
Leading Edition 510
VIN: LC0CE4CB*T6****74
В кредит от: 329 руб.
Предварительный расчет (не является конечной офертой):
- Аванс на покупку автомобиля в расчете 50% стоимости (по программе возможна покупка с минимальным авансом 10% от стоимости автомобиля)
- Срок финансирования - 10 лет (Для физических лиц )
- Валюта финансирования - BYN
- Процентная ставка - 0,01% в льготный период, далее - 18,11%
Подробнее расчеты уточняйте у кредитного менеджера.
78 900 руб.
Описание
| Фары и освещение | |
| Зеркала, стёкла | |
| Прочие опции и оборудование | |
| Мультимедиа | |
| Руль | |
| Системы помощи | |
| Климат и комфорт | |
| Сиденья | |
| Охранные системы | |
| Основные характеристики: | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0,5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4 455 * 1 875 * 1 615 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Запас хода на чистом электроприводе CLTC (км) | 510 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи, % | 30-80 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 310 |
| Мощность | 204 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 7,3 |
| Общая масса (кг) | 1 690 |
| Кузов: | |
| Длина (мм) | 4 455 |
| Высота (мм) | 1 615 |
| Ширина (мм) | 1 875 |
| Минимальный радиус разворота | 4,7 |
| Сиденья (шт) | 5 |
| Коэффицент лобового сопротивления | 0,29 |
| Колесная база (мм) | 2 720 |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Двери (шт) | 5 |
| Объем багажника (л) | 1 338 |
| Электродвигатель: | |
| Тип двигателя | Электро |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 |
| Количество приводных двигателей | один |
| Тип батареи | высоковольтнаялитий-железо-фосфатная аккумуляторна |
| Метод охлаждения аккумулятора | жидкостный |
| Энергия батареи (кВтч) | 60 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0,5 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 310 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н-м) | 310 |
| Расположение двигателя | передний |
| Марка аккумулятора | BYD Blade |
| Запас хода на чистом электричестве по CLTC (км) | 510 |
| Потребление энергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14,8 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи % | 30-80 |
| Трансмиссия: | |
| Количество передач | 5 |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Рулевое управление шасси: | |
| Тип привода | Передний |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон |
| Тип электроусилителя | Электроусилитель руля |
| Колесный тормоз: | |
| Тип переднего тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Размер задних шин | 215/55 R18 |
| Тип заднего тормоза | Дисковые |
| Размер передних шин | 215/55 R18 |
Если у Вас остались вопросы свяжитесь с нашим менеджером
Введите Ваше имя и номер телефона, и мы Вам перезвоним