BYD Yuan Plus Surpassing 430 2025 г.в.
VIN: LC0CE4CB*S6****58
Цена по запросу
Описание
| Фары и освещение | |
| Прочие опции и оборудование | |
| Зеркала, стёкла | |
| Мультимедиа | |
| Руль | |
| Системы помощи | |
| Климат и комфорт | |
| Сиденья | |
| Охранные системы | |
| Основные характеристики: | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0,5 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4 455 * 1 875 * 1 615 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Запас хода на чистом электроприводе CLTC (км) | 430 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи, % | 30-80 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 310 |
| Мощность | 204 |
| Общая масса (кг) | 1 625 |
| Кузов: | |
| Длина (мм) | 4 455 |
| Высота (мм) | 1 615 |
| Ширина (мм) | 1 875 |
| Минимальный радиус разворота | 5,5 |
| Сиденья (шт) | 5 |
| Колесная база (мм) | 2 720 |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Двери (шт) | 5 |
| Объем багажника (л) | 1 338 |
| Электродвигатель: | |
| Тип двигателя | Электро |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 |
| Количество приводных двигателей | один |
| Тип батареи | высоковольтная литий-железо-фосфатная батарея |
| Метод охлаждения аккумулятора | жидкостный |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0,5 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 310 |
| Расположение двигателя | передний |
| Запас хода на чистом электричестве по CLTC (км) | 430 |
| Потребление энергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12,9 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи % | 30-80 |
| Трансмиссия: | |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Рулевое управление шасси: | |
| Тип привода | Передний |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон |
| Тип электроусилителя | Электроусилитель руля |
| Колесный тормоз: | |
| Тип переднего тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Размер задних шин | 215/60 R17 |
| Тип заднего тормоза | Дисковые |
| Размер передних шин | 215/60 R17 |
Гарантия 3 года или 100 000 километров.
Не хватает средств на покупку авто, приобретайте автомобиль в кредит. Также возможен зачет TRADE-IN в обе стороны.
Купить автомобиль у компании ДрайвМоторс - надежно, безопасно, быстро и выгодно.
Информация на этом Интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями cт. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Для получения подробной информации о стоимости, технических и иных характеристиках и комплектации автомобиля, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продукту нашего дилерского центра.
Похожие предложения
Chevrolet Cruze
2013 г.в.
20 245 руб.
Peugeot 308
2022 г.в.
55 130 руб.
Volvo XC60
2019 г.в.
84 766 руб.
Geely Atlas Pro
2021 г.в.
52 784 руб.
Если у Вас остались вопросы свяжитесь с нашим менеджером
Введите Ваше имя и номер телефона, и мы Вам перезвоним